| Taxa de Conferência | Até 14/05/2024 | Após 15/05/2024 |
| Participação sem Comunicação | ||
| Participação sem Comunicação, mas com visita | 80 | 90 |
| Participação sem Comunicação e sem visita | 30 | 40 |
| Participação com Comunicação | ||
| Participação com Comunicação e com Visita | 100 | 120 |
| Participação com Comunicação e sem Visita | 50 | 70 |
| Participação com Comunicação Online (Autores Apresentadores) | 45 | 60 |
| Participação com Comunicação (PHD Alunos) | ||
| Participação com Comunicação e Visita | 60 | 80 |
| Participação com Comunicação e sem Visita | 40 | 60 |
| Participação Restantes Estudantes | ||
| Com Visita | 20 | 35 |
| Sem Visita | 15 | 30 |
| Participação com Creditação da CCPFC (Grupos: 200, 420 e 430) | ||
| Participação sem Comunicação, mas com visita | 80 | 90 |
| Participação Membros do CEGOT | ||
| Com ou sem Comunicação | 0 | 0 |
| Com ou sem Comunicação, mas com visita | 40 | 60 |
| Jantar da Conferência | ||
| Jantar da Conferência | 35 | 40 |
| *Todos os preços incluem coffee breaks |